В нашем медицинском центре “Гармония” можно сделать комплексное УЗИ. Исследования с помощью ультразвуковых волн помогут выявить ряд заболеваний внутренних органов, которые не поддаются диагностике обычным путем. В нашем центре имеются кабинеты УЗИ с современным оборудованием, в которых работают высококвалифицированные врачи.
Для обследования пациентов с помощью ультразвуковой диагностики нет противопоказаний. В некоторых случаях требуется небольшая подготовка. Для того чтобы пройти платное УЗИ в Краснодар нужна предварительная запись на прием. В нашем центре можно сделать УЗИ всех внутренних органов.
Запись на УЗИ (ультразвуковое исследование) в медицинском центре Гармония по телефону 8-918-9-555-220. Процедуру осуществляют только высококвалифицированные врачи на высокоточном оборудовании.
Виды УЗИ
В медицинском центре «Гармония» проводятся более 20 видов ультразвуковых обследований в г. Краснодар:
- УЗИ брюшной полости
- УЗИ почек
- УЗИ суставов
- УЗИ при беременности
- УЗИ молочных желез
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ детям
- УЗИ желудка
- УЗИ печени
- УЗИ малого таза
- УЗИ сосудов
- УЗИ вен нижних конечностей
- УЗИ матки и придатков
- Цены на узи
Методы исследования ультразвуком безболезненны и не наносят вреда для здоровья пациента. Наши специалисты владеют аппаратами УЗИ на высоком уровне. Результаты обследования врач сообщает сразу после процедуры. Последние опросы, проведенные по г. Краснодару, показали высокий процент пациентов довольных приемом врачами нашего центра. Обследование внутренних органов с помощью методов УЗИ несложная процедура и не занимает много времени. Стоимость УЗИ от 500р за проекцию.
У нас качественное оборудование для УЗИ
УЗИ проводится на аппарате Samsung Medison Sonoace - это высокотехнологичный ультразвуковой сканер высшей категории точности с цветным допплером, в который включено множество функций, позволяющих с высокой точностью выявлять несоответствия в организме человека.
- Позволяет получать отличные данные и визуализировать.
- Мы можем оценить скорость кровотока и считать данные в режиме реального времени.
Мы делаем УЗИ с допплером
- УЗДГ сосудов головы и шеи
- УЗДГ конечностей
- УЗДГ артерий
- УЗДГ вен
- УЗДГ БЦА
Врач УЗИ диагностики
Цены на УЗИ
Брюшная полость и Забрюшинное пространство | ||
---|---|---|
УЗИ ОБП - органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка) | от | 1 400 |
УЗИ печени, желчного пуз. с ЦДК кровотока в сист. ворот. вены | от | 1 200 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции сократимости | от | 10 00 |
УЗИ желчного пузыря | от | 800 |
УЗИ поджелудочной железы | от | 700 |
УЗИ печени | от | 800 |
УЗИ селезенки | от | 700 |
УЗИ ОЗП органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | от | 1 400 |
УЗИ почек | от | 800 |
УЗИ надпочечеников | от | 800 |
УЗИ почек, надпочечеников | от | 850 |
УЗИ почек с оценкой внутрипочечного кровотока (с ЦДК и УЗДГ сосудов) | от | 1 200 |
УЗИ мочевого пузыря | от | 800 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | от | 1000 |
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | от | 850 |
УЗДГ брюшного отдела аорты и её ветвей с ЦДК | от | 1 000 |
Предстательная железа, мошонка, половой член | ||
Трансабдоминальное исследование предстательной железы с ЦДК | от | 1 000 |
УЗИ полового члена с доплерографией | от | 1 000 |
УЗИ мошонки | от | 700 |
УЗИ мошонки с УЗДГ сосудов | от | 1 000 |
Щитовидная железа | ||
УЗИ щитовидной железы | от | 1000 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК и УЗДГ тиреоидных артерий | от | 1200 |
УЗИ щитовидной железы с цветным доплеровским картированием | от | 1000 |
Суставы и нервы | ||
УЗИ лучезапястного сустава | от | 1 000 |
УЗИ лучезапястных суставов (обоих) | от | 2 000 |
УЗИ пястно-запястных суставов | от | 1 000 |
УЗИ стопы | от | 1 000 |
УЗИ голеностопных суставов | от | 1 000 |
УЗИ голеностопных суставов с областью пятки (обоих) | от | 2 000 |
УЗИ плюснефаланговых суставов | от | 1 000 |
УЗИ тазобедренного сустава | от | 1 000 |
УЗИ тазобедренных суставов (обоих) | от | 2 000 |
УЗИ коленного сустава | от | 1 000 |
УЗИ коленных суставов (обоих) | от | 2 000 |
УЗИ плечевого сустава | от | 1 000 |
УЗИ плечевых суставов (обоих) | от | 2 000 |
УЗИ локтевого сустава | от | 1 000 |
УЗИ локтевых суставов (обоих) | от | 2 000 |
УЗИ кисти | от | 1 000 |
УЗИ кистей | от | 2 000 |
УЗИ большеберцового нерва | от | 950 |
УЗИ локтевого нерва | от | 950 |
УЗИ лучевого нерва | от | 950 |
УЗ-сканирование общего малоберцового нерва | от | 1 200 |
УЗИ срединного нерва | от | 950 |
УЗИ плечевого сплетения | от | 950 |
УЗИ большеберцового нерва | от | 950 |
УЗИ локтевого нерва | от | 950 |
УЗИ лучевого нерва | от | 950 |
УЗИ ахилового сухожилия | от | 800 |
УЗ функциональная диагностика | ||
Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий и вен | от | 1 500 |
Триплексное сканирование вен нижней конечности | от | 1 700 |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей | от | 1 700 |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | от | 1 700 |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | от | 1 700 |
Ультразвуковое триплексное сканирование нижней полой вены и аорто-подвздошной зоны | от | 1200 |
Эхокардиография с цветным картированием | от | 1 500 |
УЗИ молочной железы | от | 1200 |
УЗИ молочных желез и зон лимфооттока | от | 1200 |
УЗИ органов малого таза вагинально | от | 1500 |
УЗИ фолликулометрия | от | 800 |
УЗИ лонного сочленения | от | 850 |
УЗИ мягких тканей (любой одной области) | от | 600 |
УЗИ вен малого таза | от | 1 000 |
УЗИ слюнных желез | от | 800 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (шейные, подмышечные, паховые) | от | 800 |
УЗИ плевральной полости | от | 750 |
УЗИ аорты и висцеральных ветвей | от | 1 000 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | от | 1 300 |
УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от | 1 200 |
УЗИ детям | ||
УЗИ комплексное органов брюшной полости(детям) | от | 1 200 |
УЗИ поджелудочной железы (детям) | от | 600 |
УЗИ печени (детям) | от | 600 |
УЗИ селезенки (детям) | от | 550 |
УЗИ почек, надпочечеников (детям) | от | 850 |
УЗИ ОЗП; органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | от | 1 200 |
УЗИ трансабдоминальное мочевого пузыря (детям) | от | 500 |
Комплексное УЗИ мочевыделительной системы новорожденного | от | 700 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи (детям) | от | 750 |
УЗИ трансабдоминальное предстательной железы (детям) | от | 550 |
УЗИ щитовидной железы (детям) | от | 600 |
УЗИ щитовидной железы (детям) с ЦДК и УЗДГ | от | 850 |
Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий и вен (дети) | от | 1 300 |
ЭХО- графия суставов новорожденным | от | 1 300 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | от | 950 |
Нейросонография дет. с цвет. доп. картир. мозговых сосудов | от | 1 000 |
УЗИ молочной железы (детям) | от | 600 |
УЗИ вилочковой железы | от | 700 |
УЗИ кивательных мышц | от | 850 |
УЗИ шейного отдела позвоночника (детям до 7 лет) | от | 850 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально (девочки) | от | 1 000 |
УЗИ для беременных | ||
УЗИ исследование 1 триместр (1-14 неделя) | от | 1 200 |
УЗИ исследование 2 триместр (15-26 неделя) | от | 1500 |
УЗИ исследование 3 триместр (27-40 неделя) | от | 1800 |
Где можно сделать платное УЗИ в Краснодаре
Мы принимаем по адресу: г. Краснодар, мкр-н Молодежный, ул. 2-я Целиноградская д.44 корпус 2, офис 45 (р-н Витаминкомбината)